Tugas 1: Tips: Gunakan browser IE untuk copy paste data tersebut.
Analisislah data di bawah dengan SPSS atau Excel atau Lisrel agar Saudara dapar mengetahui Kenormalan data dan kehomogenan data di bawah ini.
Nilai 1 | Nilai 2 | Nilai 3 | Nilai 4 | Nilai 5 | Nilai 6 |
7 | 7 | 6,5 | 5,2 | 9 | 8,4 |
6,5 | 6 | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 7 |
8,4 | 5,7 | 6,5 | 7,1 | 9 | 6,2 |
8,6 | 7,1 | 5,1 | 5,2 | 6,6 | 6,8 |
5,5 | 5,1 | 6,1 | 7,1 | 7,1 | 6 |
7,1 | 5,5 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 5,7 |
8,4 | 7,7 | 8,4 | 5,2 | 7,8 | 6,6 |
5,7 | 5 | 5,1 | 6,6 | 8,2 | 7,2 |
5,1 | 6,2 | 5,5 | 8,7 | 8,4 | 7,7 |
5,5 | 9,7 | 5,1 | 5,4 | 8,1 | 7,1 |
8,4 | 7,1 | 8,3 | 6,6 | 7,1 | 6,7 |
5,5 | 7,7 | 5,1 | 7,1 | 8,1 | 7,3 |
8,1 | 5,3 | 6,1 | 6,6 | 8,5 | 5,7 |
7,1 | 4,7 | 5,4 | 7,1 | 8,5 | 7,2 |
5,1 | 8,6 | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 6,8 |
5,7 | 4,5 | 5,1 | 8,6 | 9 | 6,3 |
7,5 | 7,5 | 5,1 | 7,1 | 6,6 | 8,4 |
5,7 | 8 | 6,4 | 9,2 | 6,6 | 7,3 |
6,1 | 8 | 7,5 | 8,1 | 7,1 | 5,3 |
7,5 | 9,5 | 6,1 | 8,5 | 7,1 | 7,1 |
6,5 | 4,8 | 8 | 8,2 | 5 | 7,9 |
6,1 | 7,5 | 8,6 | 6,6 | 7,1 | 6,3 |
6,1 | 7,3 | 8,4 | 6,6 | 8,1 | 7 |
5,5 | 7,7 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 7,7 |
6,9 | 7,3 | 5,7 | 6,6 | 8,5 | 5,6 |
5,1 | 5,7 | 8,6 | 6,6 | 8,2 | 5,4 |
6,1 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 9,1 | 6,7 |
5,7 | 7,5 | 4 | 6,6 | 8,1 | 5,4 |
7,5 | 6,1 | 5,1 | 6,6 | 7,1 | 6,4 |
6,1 | 6 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 6 |
7,5 | 5,2 | 5,7 | 7,8 | 6,5 | 6,2 |
6,8 | 6,6 | 5,1 | 7,1 | 7,1 | 6,3 |
7,5 | 4,8 | 5,1 | 6,6 | 7,1 | 8,1 |
7,1 | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 7,5 | 8,9 |
8,1 | 7,1 | 5,7 | 8,1 | 5 | 6,5 |
5,7 | 6,7 | 6,1 | 8,2 | 8,1 | 5,4 |
6,5 | 7 | 6,7 | 5,2 | 5 | 5,7 |
8,6 | 5,7 | 5,5 | 7,1 | 8,2 | 7 |
7,1 | 6 | 4,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
7,1 | 7,5 |
| 8,2 | 8,1 | 6,3 |
8,6 | 5,7 |
|
| 5,2 | 6,3 |
8,2 | 5,2 |
|
| 6,2 | 5,6 |
5,5 | 7,1 |
|
| 7,1 | 6,7 |
7,5 | 6,1 |
|
| 7 |
|
5,5 |
|
|
| 5 |
|
5,1 |
|
|
|
|
|
Assalamualaikum Pak Dhe
ReplyDeleteMohon bantuannya, bagaimana cara menguji hipotesis dengan uji-t berpasangan pada SPSS atau excel?
Misalkan data hasil belajar siswa berbeda (sebelum dan sesudah ada pemberian perlakuan) misalkan data sebelum itu lebih rendah daripada sesudah ada perlakuan.
dengan sebelumnya dilakukan uji normalitas data. Contoh hasil belajar siswa 10 org
Wassalam blog BUGIS di www.bugishq.blogspot.com
:D okey, bentar lagi muncul
ReplyDeleteTerimkasih . .
ReplyDeleteST3 Telkom